Baru węglan
M = 197,35 g/mol
Xn - Substancja szkodliwa
R: 22 CAS: 513-77-9 UN: 1564
S: 24/25 WE(EC): 208-167-3 RID/ADR: 6.1, III
Opis wymagań:
| Chemicznie czysty | Czysty do analizy | Czysty |
Postać | proszek nierozp. w wodzie; łatwo rozp. w kwasach mineralnych | ||
Barwa | biała | ||
Zawartość BaCO3; % min | 99 | 99 | 98 |
Zaw. subs. nierozp. w HCl; % max | 0,01 | 0,02 | 0,1 |
Zaw. subs. rozp. w H2O (OH-, CO32-); % max | 0,02 | 0,02 | 0,05 |
Zaw. metali ciężkich (Pb2+); % max | 0,005 | 0,001 | 0,002 |
Zawartość żelaza (Fe3+); % max | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
Zaw. sodu i potasu (Na+K); % max | 0,05 | 0,1 | 0,25 |
Zaw. wapnia i strontu (Sr+Ca)); % max | 0,25 | 0,25 | 0,5 |
Zaw. azotu całkowitego (N); % max | 0,001 | 0,002 | 0,005 |
Zaw. chlorków (Cl-); % max | 0,001 | 0,002 | 0,01 |
Zaw. siarczków (S2-); % max | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 |
Numer normy: BN-74/6191-76
Numer rejestracji (REACH): 05-2114083537-41-0000
Rodzaj opakowania: 0,1 kg, 0,2 kg, 0,5 kg, 1 kg, 10 kg, 25 kg
Termin ważności: 2 lata
Warunki przechowywania: szczelne opakowanie, suche pomieszczenie
Zastosowania: odczynnik laboratoryjny, chemikalia do syntez
Karta charakterystyki: na życzenie klienta

