Baru chlorek
M = 244,28 g/mol
T - Substancja toksyczna
R: 20-25 CAS: 10326-27-9 UN: 1564
S: 45 WE(EC): 233-788-1 RID/ADR: 6.1, III
Opis wymagań:
| Chemicznie czysty | Czysty do analizy | Czysty |
| Postać | kryształy rozpuszczalny w wodzie | ||
Barwa | biała | ||
Zaw. BaCl2∙ 2H2O; % min | 99,5 | 99,5 | 99 |
Zaw. subs. nierozp. w H2O; % max | 0,005 | 0,01 | 0,02 |
Zaw. chloranów (ClO3-); % max | 0,0025 | 0,0025 | 0,005 |
Zaw. metali ciężkich (Pb2+); % max | 0,00025 | 0,001 | 0,001 |
Zawartość żelaza (Fe3+); % max | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 |
Zaw. metali alkalicznych (K+Na); % max | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
Zaw. wapnia i strontu (Sr+Ca); % max | 0,05 | 0,1 | 0,2 |
Zaw. azotu całkowitego (N); % max | 0,001 | 0,002 | 0,005 |
Numer normy: BN-73/6191-122
Numer rejestracji (REACH): 05-2114083546-42-0000
Rodzaj opakowania: 0,1 kg, 0,2 kg, 0,5 kg, 1 kg, 25 kg
Termin ważności: 2 lata
Warunki przechowywania: szczelne opakowanie, suche pomieszczenie
Zastosowania: odczynnik laboratoryjny, chemikalia do syntez
Karta charakterystyki: na życzenie klienta

