Baru azotan
M = 261,32 g/mol
Xi - Substancja drażniąca
R: 20/22 CAS: 10022-31-8 UN: 1446
S: 28 WE(EC): 233-020-5 RID/ADR: 5.1, III
Opis wymagań:
| czysty do analizy | czysty |
Postać | krystaliczny proszek | |
Barwa | biała | |
| Zawartość Ba(NO3)2; % min | 99 | 99 |
Zaw. subs. nierozp. w H2O; % max | 0,01 | 0,02 |
Zawartość chlorków (Cl-); % max | 0,002 | 0,003 |
Zaw. metali ciężkich (Pb2+); % max | 0,001 | 0,002 |
Zawartość żelaza (Fe3+); % max | 0,0005 | 0,001 |
Zaw. metali alkalicznych (SO42-); % max | 0,05 | - |
Zaw. wapnia i strontu (Sr + Ca); % max | - | 0,2 |
Zaw. sodu i potasu (K + Na); % max | - | 0,1 |
Numer normy: BN-75/6191-53
Numer rejestracji (REACH): 05-2114084405-49-0000
Rodzaj opakowania: 0,1 kg, 0,2 kg, 0,5 kg, 1 kg, 25 kg
Termin ważności: 2 lata
Warunki przechowywania: szczelne opakowanie, suche pomieszczenie
Zastosowania: odczynnik laboratoryjny, chemikalia do syntez
Karta charakterystyki: na życzenie klienta

