Baru wodorotlenek
M = 315,48 g/mol
C - Substancja żrąca
R: 20/22-34 CAS: 12230-71-6 UN: 2923
S: 26-36/37/39-45 WE(EC): 241-234-5 RID/ADR: 8, III
Opis wymagań:
| Czysty do analizy | Czysty | Techniczny |
Postać | proszek i kryształy | ||
Barwa | biała | ||
Zawartość Ba(OH)2∙8H2O; % min | 97 | 95 | 95 |
Zawartość BaCO3; % max | 2 | 3 | 2 |
Zawartość substancji nierozp. w HCl; % max | 0,005 | 0,05 | 0,1 |
Metale ciężkie (Cu2+); % max | 0,0005 | 0,001 | 0,001 |
Żelazo (Fe3+); % max | 0,0005 | 0,001 | 0,001 |
Metale alkaliczne (jako SO42-); % max | 0,05 | 0,1 | 0,5 |
Chlorki (Cl-); % max | 0,002 | 0,005 | 0,5 |
Siarczki (S2-); % max | 0,0005 | 0,001 | 0,001 |
Numer normy: BN-75/6191-54
Numer rejestracyjny (REACH): 05-2114083539-37-0000
Opakowanie: 0,1 kg, 0,2 kg, 0,5 kg, 1 kg, 25 kg
Data ważności: 2 lata
Warunki przechowywania: szczelne opakowania, suche pomieszczenia
Zastosowania: analizy, syntezy
Karta charakterystyki: na życzenie klienta

