Roztwory mianowane i inne
| Dostępne opakowania | |
| Amoniak 3% r-r | 1; 5; 10 L |
Amoniak 5 mol/l | 1; 5; 10 L |
Baru chlorek 0,5 mol/l | 1; 5; 10 L |
Baru chlorek 1 mol/l | 1; 5; 10 L |
Baru chlorek 10% r-r | 1; 5; 10 L |
Chromianka | 1 L |
Cynku chlorek 0,05 mol/l | 1; 5; 10 L |
Cynku siarczan 0,01 mol/l | 1; 5; 10 L |
Cynku siarczan 0,1 mol/l | 1; 5; 10 L |
Di-sodu wersenian 0,01 mol/l | 1; 5; 10 L |
Di-sodu wersenian 0,02 mol/l | 1; 5; 10 L |
Di-sodu wersenian 0,05 mol/l | 1; 5; 10 L |
Di-sodu wersenian 0,1 mol/l | 1; 5; 10 L |
Di-sodu wersenian 1/28 N (0,01786 mol/l) | 1; 5; 10 L |
Di-sodu wersenian 4% r-r | 1; 5; 10 L |
Jod 0,0333 mol/l | 1 L |
Jod 0,05 mol/l | 1 L |
Kwas azotowy 0,05 mol/l | 1; 5; 10 L |
Kwas azotowy 1 mol/l | 1; 5; 10 L |
Kwas azotowy 2 mol/l | 1; 5; 10 L |
Kwas azotowy 33% r-r | 1; 5; 10 L |
Kwas borowy 10% r-r | 1; 5; 10 L |
Kwas cytrynowy 50% r-r | 1; 5; 10 L |
Kwas fosforowy 25% r-r | 1; 5; 10 L |
Kwas octowy 1% r-r | 1 L |
Kwas octowy 3% r-r | 1 L |
Kwas octowy 40% r-r | 1; 5; 10 L |
Kwas siarkowy 0,05 mol/l | 1; 5; 10 L |
Kwas siarkowy 0,1 mol/l | 1; 5; 10 L |
Kwas siarkowy 0,25 mol/l | 1; 5; 10 L |
Kwas siarkowy 0,5 mol/l | 1; 5; 10 L |
Kwas siarkowy 1 mol/l | 1; 5; 10 L |
Kwas siarkowy 5 mol/l | 1; 5; 10 L |
Kwas siarkowy 5% r-r | 1; 5; 10 L |
Kwas siarkowy 25% r-r | 1 L |
Kwas siarkowy 69% r-r | 1 L |
Kwas siarkowy 91% r-r | 1 L |
Kwas solny 0,03571 mol/l | 1; 5; 10 L |
Kwas solny 0,1 mol/l | 1; 5; 10 L |
Kwas solny 0,2 mol/l | 1; 5; 10 L |
Kwas solny 0,25 mol/l | 1; 5; 10 L |
Kwas solny 0,3571 mol/l | 1; 5; 10 L |
Kwas solny 0,5 mol/l | 1; 5; 10 L |
Kwas solny 1 mol/l | 1; 5; 10 L |
Kwas solny 2 mol/l | 1; 5; 10 L |
Kwas solny 3,5714 mol/l | 1; 5; 10 L |
Kwas solny 5 mol/l | 1 L |
Kwas solny 6 mol/l | 1 L |
Kwas solny 3% r-r | 1; 5; 10 L |
Kwas solny 5% r-r | 1; 5; 10 L |
Kwas solny 10% r-r | 1; 5; 10 L |
Kwas solny 20% r-r | 1; 5; 10 L |
Kwas szczawiowy 0,05 mol/l | 1; 5; 10 L |
Kwas szczawiowy 10% r-r | 1; 5; 10 L |
Magnezu siarczan 0,005 mol/l | 1; 5; 10 L |
Magnezu siarczan 0,01 mol/l | 1; 5; 10 L |
Magnezu siarczan 0,1 mol/l | 1; 5; 10 L |
Magnezu siarczan nasycony r-r | 0,1; 0,25; 0,5; 1 L |
Nital - r-r do wytrawiania | 1 L |
Ołowiu octan 10% r-r (obojętny) | 1 L |
Ołowiu octan 25% r-r (zasadowy) | 1 L |
Odczynnik Luff - Schoorla | 1 L |
Potasu bromian-bromek 0,05 mol/l | 1 L |
Potasu bromian-bromek 0,25 mol/l | 1 L |
Potasu chlorek 0,01 mol/l | 1 L |
Potasu chlorek 3 mol/l | 1; 5; 10 L |
Potasu chlorek 3,3 mol/l | 1; 5; 10 L |
Potasu chlorek 3,5 mol/l | 1; 5; 10 L |
Potasu chlorek 25% r-r | 1; 5; 10 L |
Potasu chlorek nasycony r-r | 0,1; 0,25; 0,5; 1 L |
Potasu chromian nasycony r-r | 0,1; 0,25; 0,5; 1 L |
Potasu dichromian 100 g/l r-r | 0,1; 0,25; 0,5; 1 L |
| Potasu jodek 0,1 mol/l | 1; 5; 10 L |
| Potasu jodek 1 mol/l | 1; 5; 10 L |
| Potasu jodek 10% r-r | 1; 5; 10 L |
| Potasu nadmanganian 0,02 mol/l | 1 L |
| Potasu nadmanganian 0,1 mol/l | 1 L |
| Potasu siarczan nasycony r-r | 0,1; 0,25; 0,5; 1 L |
| Potasu wodorotlenek 0,1 mol/l | 1; 5; 10 L |
| Potasu wodorotlenek 0,5 mol/l | 1; 5; 10 L |
| Potasu wodorotlenek 1 mol/l | 1; 5; 10 L |
| Potasu wodorotlenek 10% r-r | 1; 5; 10 L |
| Potasu wodorotlenek 50% r-r | 5; 10; 30 L |
| Skrobia 1% r-r | 0,1; 0,25; 0,5; 1 L |
| Sodu chloran 28% r-r | 1 L |
| Sodu cytrynian 3,8% r-r | 0,1; 0,25; 0,5; 1 L |
| Sodu siarczek 18-20% r-r | 5; 10; 30 L |
| Sodu tiosiarczan 0,002 mol/l | 1; 5; 10 L |
| Sodu tiosiarczan 0,004 mol/l | 1; 5; 10 L |
| Sodu tiosiarczan 0,0333 mol/l | 1; 5; 10 L |
| Sodu tiosiarczan 0,05 mol/l | 1; 5; 10 L |
| Sodu tiosiarczan 0,1 mol/l | 1; 5; 10 L |
| Sodu węglan 10% r-r | 1; 5; 10 L |
| Sodu wodorosiarczyn 15% r-r | 1; 5; 10; 30; 1000 L |
| Sodu wodorosiarczyn 20% r-r | 1; 5; 10; 30; 1000 L |
| Sodu wodorosiarczyn 38-40% r-r | 1; 5; 10; 30; 1000 L |
| Sodu wodorotlenek 0,05 mol/l | 1; 5; 10 L |
| Sodu wodorotlenek 0,1 mol/l | 1; 5; 10 L |
| Sodu wodorotlenek 0,25 mol/l | 1; 5; 10 L |
| Sodu wodorotlenek 0,3571 mol/l | 1; 5; 10 L |
| Sodu wodorotlenek 0,5 mol/l | 1; 5; 10 L |
| Sodu wodorotlenek 1 mol/l | 1; 5; 10 L |
| Sodu wodorotlenek 3,5714 mol/l | 1; 5; 10 L |
| Sodu wodorotlenek 5 mol/l | 1; 5; 10 L |
| Sodu wodorotlenek 1,5% r-r | 1; 5; 10; 30 L |
| Sodu wodorotlenek 3% r-r | 1; 5; 10; 30 L |
| Sodu wodorotlenek 3,2% r-r | 1; 5; 10; 30 L |
| Sodu wodorotlenek 5% r-r | 1; 5; 10; 30 L |
| Sodu wodorotlenek 30% r-r | 1; 5; 10; 30 L |
| Sodu wodorotlenek 32% r-r | 1; 5; 10; 30 L |
| Sodu wodorotlenek 35% r-r | 1; 5; 10; 30 L |
| Sodu wodorotlenek 32 g/l r-r | 1; 5; 10; 30 L |
| Sodu wodorowęglan 2% r-r | 1 L |
| Sorbitol 70% r-r | 1; 5; 10 L |
| Srebra azotan 0,1 mol/l | 1 L |
| Srebra azotan 2% r-r | 1 L |
| Wapnia chlorek 0,02 mol/l | 1; 5; 10 L |
| Wapnia chlorek 1/28 N (0,03571 mol/l) | 1; 5; 10 L |
| Woda demineralizowana | 5; 10; 30 L |
| Woda destylowana | 5; 10; 30 L |
| Żelaza(II) siarczan 30% r-r | 5; 10; 30 L |
| Żelaza(III) chlorek 30% r-r | 5; 10; 30 L |
| Żelaza(III) chlorek 40% r-r | 5; 10; 30 L |

